Rubriken 26.04.2024    Artikel

afn^Script
Aktuell
Amtliche Mitteilungen
ASCII Art
BOESes
Canto
Dependance
Der Nonsige Fortsetzungsroman
Ernährungsberatung
Es war einmal
Grenzgeniales
Kartengrüsse
Kreatives
Lyrics
Mastelsche Ursel
Postingstile
RL-Treffen
Stammtisch
Statistik

 

Artikel suchen:

300'000 und Geburtstag

Dazu folgender Beitrag unseres RM:

Die fortlaufende Gesamtrealpersonenstatistik nach Punkten.
Dies Stat gibt es in Zukunft zusätzlich zur Gesamtstat nach Postinganzahl 
im Rahmen der größeren Gewichtung von anderen Werten gegenüber der 
Postinganzahl. Die folgende Stat ist nicht optimal, da eine umfassende 
Punktebewertung erst mit Übersichtsstats möglich ist. Eine solche ist 
erstmals im Juni 2004 erschienen, aus programmtechnischen Gründen sind 
rückwirkende Übersichtsstats nur schwerlich möglich, deshalb gilt bis 
einschließlich Mai 2004 eine einfachere Punktebewertung, die 
nichtsdestotrotz eine andere Rangfolge zeitigt als in der Gesamtstat 
nach Postinganzahl und andeutet, wohin künftig der Hase läuft. Parallel 
zur Gesamtstat nach Punkten wird es ab dem Statpaket für Juli die 
Siegerstat nach Punkten geben.


Ausgewertete Gruppe:     at.freizeit.nonsens
Ausgewertete Monate:     60
Ausgewerteter Zeitraum:  1999_07 bis 2004_06
Angezeigte Realpersonen: Alle mit mindestens 200 Postings


                                 |---------gepostet--------|
Rang  Punkte  Postings  Prozent  erstmals  letztmals  Monate  Name
  1.    828     49238    16.8%   1999_07   2004_06    ==  60  Urs Gfeller
  2.    655     36575    12.5%   2000_03   2004_06    ==  52  Hanspeter 'Happl' Oberlin
  3.    583     54283    18.5%   1999_07   2004_06    ==  45  Markus Notter
  4.    554     52170    17.8%   2000_05   2004_06    ==  46  Regina Bianchi
  5.    523     14779     5.0%   1999_08   2004_06    ==  53  Nils Tanner
  6.    521     14466     4.9%   1999_07   2004_06    ==  54  Babsi Witt
  7.    472     30446    10.4%   1999_07   2004_06    ==  50  André° R. Mastel
  8.    417      7056     2.4%   2000_03   2004_06    ==  52  Friedhelm Eckhard
  9.    291      5802     2.0%   2001_11   2004_06    ==  32  Ralf Wachinger
 10.    260      1813     0.6%   1999_07   2004_06    ==  45  Benny Blomberg
 11.    182      3743     1.3%   1999_07   2002_01    ==  19  Michael Klammer
 12.    181       785     0.3%   1999_08   2004_05    ==  43  Thomas Kranke
 14.    101       696     0.2%   1999_08   2000_08    ==  11  Margit Eberl
 15.     89      4410     1.5%   2004_01   2004_06    ==   6  Florian Spisla
 16.     84      8751     3.0%   2002_01   2003_11    ==   9  Oliver Knoblich
 17.     74      1860     0.6%   2000_11   2002_06    ==  11  Werner Boehnke
 18.     72      1348     0.5%   1999_11   2000_12    ==   8  Lukas M.
 19.     67       244     0.1%   1999_08   2000_09    ==  14  Kurt Kispert
 20.     61       492     0.2%   2003_05   2004_06    ==  11  Sabine Loss
 21.     55      1510     0.5%   2001_01   2002_07    ==   8  Angelika Hochleitner
 22.     54       431     0.1%   2004_02   2004_06    ==   5  Roman Racine
 23.     47       496     0.2%   2003_06   2004_06    ==  11  Kerstin Müller
 24.     40       224     0.1%   2004_01   2004_06    ==   6  1X2Willows
 28.     34       569     0.2%   1999_08   2001_11    ==   3  Susanne Gundhacker
 29.     32       318     0.1%   2003_03   2003_09    ==   6  Bernhard Lutzer
 33.     23       731     0.2%   2001_11   2002_01    ==   3  Bea S.
 43.     13       220     0.1%   2002_08   2002_09    ==   2  Alexander Wittek

               ------                                   ----  P./Personenmonat
               293456          der Angezeigten           665      441
                 3713       der nicht Angezeigten        450        8
               ------                                   ----
               297169             insgesamt             1115
               ======                                   ====

               140096    der auf dem Potest (1. - 3.)    157      892
               153360   der Angezeigten auf dem Boden    508      301

Sponsored by: Urs
Datum: 22.07.2004

Rubrik: Amtliche Mitteilungen
Olaz 1d/2d
Der Bärsidiale Bestätigungsstempel
Flospen (Verb)
Dan(n) in Butter
~sie~
BÖSE Ergänzungen
Die afn§-Hymne
Schreibweiselungen
AFN-Kürzel
300'000 und Geburtstag
Trivialposter (Definition)
Sonderzeichen
Mustermartinbefreiung
Mano ist gerne schuldig
Mano ist schuld
hier§
Orden für Ralf
Mano ist schlecht erzogen
Die afn§-Flagge